HOME
|
센터소개
|
입주업체 현황
입주업체 현황
NO | 호실 | 업체명 | 대표자 | 입주일 | 업태 | 주요품목 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | 유니원 | 유니 | 2021.09.16 | 제조 및 도소매 | 생활용품발명 |
2 | 602 | 오롯소프트주식회사 | 공유승 | 2019.08.01 | 서비스 | 소프트웨어개발,공급 |
3 | 603 | 힘찬건설(주) | 최빈경 | 2020.11.28 | 건설 | 아스팔트 |
4 | 605 | 한국융합문화컨텐츠(주) | 구순영 | 2020.12.15 | 서비스 | 교육 |
5 | 607 | ㈜제이에스투게더 | 정나은 | 2020.12.16 | 제조 및 도소매 | 발각질제거제 |
6 | 608 | 제아아미랩 | 김태희 | 2019.08.01 | 도소매업 | IT 소프트웨어 개발 |
7 | 609 | 링고라벨 | 오세진 | 2019.08.01 | 서비스 및 도소매 | 캐릭터 제품디자인 |
8 | 610 | ㈜이너부스 | 오은진 | 2020.12.16 | 서비스 | 플랫폼서비스 |
9 | 공동창업보육실 | 한국행복놀이협동조합 | 조합원 | 2020.12.25 | 서비스 | 노인복지 |
※ 공실이 생길경우 홈페이지를 통해 모집공고를 내며, 입주신청서를 접수하실 수 있습니다.여성기업지원센터